Turniertage | Turnier | Art | spätester Meldetermin |
Status |
September 2024 | ||||
So. 22.9. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (1. Runde) | N / 4 | 31.8.2024 | |
Fr. 27.9. | Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 (1. Turnier bei Aufbau Chemnitz) |
B / 1 | 18:45 Uhr | |
Oktober 2024 | ||||
Do. 17.10. | Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 (2. Turnier in Neukirchen) |
B / 1 | 18:45 Uhr | |
So. 20.10. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (2. Runde) | N / 4 | ||
November 2024 | ||||
Do. 14.11. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (1. Runde) | N / 1 | 7.11.2024 | |
Sa. 16.11. | Schachmatt - Firmenschachturnier Chemnitz) | S / ≥4 | 1.11.2024 | |
So. 17.11. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (3. Runde) | N / 4 | ||
Fr. 22.11. | Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 (3. Turnier in Burgstädt) |
B / 1 | 18:45 Uhr | |
So. 24.11. | 29. Offene Chemnitzer Seniorensportspiele | S / 1 | 8:45 Uhr | |
Do. 28.11. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (2. Runde) | N / 1 | ||
Dezember 2024 | ||||
Mi. 4.12. | Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 (4. Turnier in Stollberg) |
B / 1 | 18:45 Uhr | |
So. 8.12. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (4. Runde) | N / 4 | ||
Do. 12.12. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (3. Runde) | N / 1 | ||
Januar 2025 | ||||
Do. 9.1. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (4. Runde) | N / 1 | ||
Fr. 10.1. | Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/26 (5. Turnier bei IFA Chemnitz) |
B / 1 | 18:45 Uhr | |
Do. 23.1. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (5. Runde) | N / 1 | ||
So. 26.1. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (5. Runde) | N / 4 | ||
Februar 2025 | ||||
So. 9.2. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (6. Runde) | N / 4 | ||
Do. 13.2. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (6. Runde) | N / 1 | ||
März 2025 | ||||
So. 2.3. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (7. Runde) | N / 4 | ||
Do. 6.3. | Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 (6. Turnier bei USG Chemnitz) |
B / 1 | 18:45 Uhr | |
Do. 13.3. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (7. Runde) | N / 1 | ||
So. 30.3. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (8. Runde) | N / 4 | ||
April 2025 | ||||
Fr. 4.4. | Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 (7. Turnier bei Eiche Reichenbrand) |
B / 1 | 18:45 Uhr | |
Do. 10.4. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (8. Runde) | N / 1 | ||
So. 13.4. | Chemnitzer Verbandsliga 2024/25 (9. Runde) | N / 4 | ||
Mai 2025 | ||||
Do. 8.5. | Offene Chemnitzer Stadtmeisterschaft 2024/25 (9. Runde) | N / 1 | ||
Do.-So. 29.5.-1.6. | Chemnitzer Turm Open 2025 | N / 1 | 1.5.2025 | |
Art: N = normale Bedenkzeit, S = Schnellschach, B = Blitzschach / 1 = Einzel, sonst Anzahl Spieler je Mannschaft
Status: |