Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Starostits,Ilmars GM (5) - 7. Schulz,Karsten FM (4) 1 - 0  
2 14. Sobolevsky,Leonid IM (4) - 2. Spieß,Gunter IM (4) 0 - 1  
3 8. Liedtke,Matthias FM (4) - 4. Langheinrich,Ferenc FM (4) ½ - ½  
4 22. Azimov,Stanislav FM (4) - 5. Mazur,Stefan IM (4) 0 - 1  
5 6. Wichmann,Cliff IM (4) - 11. Fuchs,Florian   (4) ½ - ½  
6 1. Womacka,Mathias GM (3½) - 15. Fischer,Edwin   (3½) 1 - 0  
7 16. Hörr,Matthias   (3½) - 10. Böhm,Jürgen   (3½) ½ - ½  
8 12. Kapp,Martin   (3½) - 18. Sobeck,Günter   (3½) 1 - 0  
9 20. Steinbacher,Claudia WIM (3½) - 13. Hoffmann,Hendrik FM (3½) 0 - 1  
10 17. Stabolewski,Andreas   (3) - 32. Höhne,Peter   (3) 0 - 1  
11 30. Ellemann,Stefan   (3) - 19. Schenk,Alexander FM (3) 0 - 1  
12 34. Giese,Guido   (3) - 23. Weißpflog,Janek   (3) 1 - 0  
13 24. Franzke,Alexander   (3) - 43. Niedzielski,Lars   (3) ½ - ½  
14 57. Dittrich,Hans-Georg   (3) - 26. Gündel,Bernd   (3) 0 - 1  
15 58. Mahn,Mario   (3) - 29. Pössel,Christian   (3) 1 - 0  
16 21. Rutschke,Bernhard   (2½) - 35. Ketzscher,Roland   (3) 1 - 0  
17 9. Humburg,Philipp   (2½) - 45. Friedel,Manuel   (2½) 1 - 0  
18 42. Kabitzke,Julian   (2½) - 25. Waltenberger,Udo   (2½) 1 - 0  
19 27. Schönrock,Rüdiger   (2½) - 47. Hahlbeck,Sven   (2½) ½ - ½  
20 28. Ehrlich,Kay   (2½) - 53. Kretschmer,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
21 49. Walther,Madlen   (2½) - 31. Seifert,Ronny   (2½) ½ - ½  
22 54. Fontana,Jörst   (2½) - 39. Knoof,Thomas   (2½) ½ - ½  
23 36. Gündel,Karl   (2) - 73. Fremberg,Tino   (2½) ½ - ½  
24 52. Hengst,Peter   (2) - 33. Wecke,Thoralf   (2) ½ - ½  
25 37. Kutscha,Rainer   (2) - 55. Pumpa,Jörg   (2) ½ - ½  
26 56. Hülse,Max   (2) - 40. Schäfer,Kay   (2) ½ - ½  
27 41. Plicka,Jiri   (2) - 59. Göhler,Clemens   (2) 0 - 1  
28 44. Alvermann,Christian   (2) - 67. Petersohn,Sadko   (2) 1 - 0  
29 48. Nötzel,Dietmar   (2) - 61. Schubert,Arvid   (2) 0 - 1  
30 51. Petschel,Oliver   (2) - 63. Adam,Harald   (2) 0 - 1  
31 46. Dittrich,Tom   (1½) - 60. Rudolph,Jürgen   (2) 1 - 0  
32 38. Staudte,Rainer,Dr.   (1½) - 65. Fiedler,Gerd   (1½) 1 - 0  
33 50. Siewert,Wolfgang   (1½) - 71. Benecke,Carolin   (1½) ½ - ½  
34 64. Krongraf,Henryk   (1½) - 75. Dargatz,Heiko   (1½) 1 - 0  
35 68. Rotzoll,Sven,Dr.   (1) - 78. Holdorf,Stephan   (1) ½ - ½  
36 74. Roitzsch,Mario   (1) - 69. Eichhorn,Mike   (1) 0 - 1  
37 70. Köttnitz,Christina   (1) - 77. Franze,Christian   (1) ½ - ½  
38 76. Urban,Thomas   (1) - 72. Krüger,Marcel   (½) ½ - ½  
39 66. Schmieder,Kerstin   (½) - 79. spielfrei   (0) + - -