Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 | ||||||||||
Einzelwertung | ||||||||||
Platz | Spieler | Verein | Aufbau 27.9.2024 |
Neukirchen 17.10.2024 |
Burgstädt 22.11.2024 |
Stollberg 4.12.2024 |
IFA 10.1.2025 |
USG 6.3.2025 |
Eiche 4.4.2025 |
Σ Pkt. |
1 | Fischer, Edwin | SV Eiche Reichenbrand | 12 | (12) | 20 | 20 | 16 | (12) | 20 | 88 |
2 | Wetzel, Robert | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 20 | 20 | 10 | 12 | 16 | (10) | 78 | |
3 | Kempe, Kay | Chemnitzer SC Aufbau | 8 | 16 | 20 | 3 | 5 | 52 | ||
4 | Beyer, Wolfgang | SV Eiche Reichenbrand | 6 | 4 | 16 | 10 | 5 | (4) | 41 | |
5 | Preißler, Niklas | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 10 | 16 | 12 | 38 | ||||
6 | Knorr, Alexander | Chemnitzer SC Aufbau | 5 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 28 | |
7 | Klemp, Sören | Erster Burgstädter SK 1914 | 10 | 8 | 7 | 25 | ||||
8 | Arnold, Jens Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | (2) | 25 | |
9 | Kapp, Martin | SV Eiche Reichenbrand | 8 | 16 | 24 | |||||
10 | Gößler, Markus | USG Chemnitz | 20 | 20 | ||||||
11 | Richter, Leonard | Schachgemeinschaft Leipzig | 16 | 16 | ||||||
12 | Nuriyev, Ruslan | Chemnitzer SC Aufbau | 8 | 7 | 15 | |||||
13 | Zimmermann, Tom | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 10 | 4 | 14 | |||||
14 | Eidam, Moritz | Erster Burgstädter SK 1914 | 12 | 12 | ||||||
15 | Dölle, Jörg | SV Eiche Reichenbrand | 8 | 1 | 3 | 12 | ||||
16 | Brand, Danny | Chemnitzer SC Aufbau | 6 | 6 | 12 | |||||
17 | Azimov, Stanislav | USG Chemnitz | 10 | 10 | ||||||
18 | Finck, Julius | ESV Nickelhütte Aue | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | ||
19 | Schmidt, Günter Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 8 | 8 | ||||||
20 | Gritz, Thomas | SG Neukirchen | 5 | 3 | 8 | |||||
21 | Meyer, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 7 | 7 | ||||||
Schröder, Frank | SG Neukirchen | 7 | 7 | |||||||
Röder, Phillip | ASV Grün-Weiß Wismar | 7 | 7 | |||||||
24 | Buschmann, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||
25 | Bär, Wolfgang | SV Erzgebirge Stollberg | 6 | 6 | ||||||
Wünsch, Ulrich | USG Chemnitz | 6 | 6 | |||||||
27 | Brand, Moritz | Chemnitzer SC Aufbau | 5 | 5 | ||||||
Finck, Bernd | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
29 | Schubert, Christian | ESV Nickelhütte Aue | 4 | 4 | ||||||
Schwabe, Sebastian | SV Erzgebirge Stollberg | 4 | 4 | |||||||
31 | Müller, Peter | Chemnitzer SC Aufbau | 3 | 3 | ||||||
Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 3 | 3 | |||||||
33 | Popp, Ulrich | SG Neukirchen | 2 | 2 | ||||||
Steinhardt, Jürgen | SV Erzgebirge Stollberg | 2 | 2 | |||||||
Bocklisch, Thilo Prof. Dr. | USG Chemnitz | 2 | 2 | |||||||
36 | Finck, Jonathan | USG Chemnitz | 1 | 1 | 2 | |||||
37 | Meckel, Niclas | 0 | 0 | |||||||
Koch, Justin | 0 | 0 | ||||||||
Spreer, Lutz | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Rotzoll, Sven Dr. | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Mayer, Tobias | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Laag, Robert | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Braun, Kevin | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Beier, Tim | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Kliche, Valentin | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Kutscha, Rainer | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Hoffmann, Frank | 0 | 0 | ||||||||
Spreider, Richard | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kreimer, Wiktor | 0 | 0 | ||||||||
Waltenberger, Udo | SV Eiche Reichenbrand | 0 | 0 | |||||||
Weißbach, Till | SV Eiche Reichenbrand | 0 | 0 | |||||||
Freiberg, Sebastian | SV Eiche Reichenbrand | 0 | 0 | |||||||
Becker, Mathias | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Krüger, Marcel | SG Limbach-Oberfrohna | 0 | 0 | |||||||
Fadeev, Andrej | 0 | 0 | ||||||||
Legende: | ||||||||||
- | ( ) zählt nicht in die Punktesumme über die 5 besten Turniere des Spielers. | |||||||||
- | In beiden Wertungen wird bei gleicher Punktzahl zu Gunsten der größeren Anzahl der ersten Plätze entschieden, | |||||||||
gibt es dabei Gleichstand, entscheidet die größere Anzahl der zweiten Plätze etc. |