Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 | ||||||||||
Einzelwertung | ||||||||||
Platz | Spieler | Verein | Aufbau 27.9.2024 |
Neukirchen 17.10.2024 |
Burgstädt 22.11.2024 |
Stollberg 4.12.2024 |
IFA 10.1.2025 |
USG 6.3.2025 |
Eiche 4.4.2025 |
Σ Pkt. |
1 | Wetzel, Robert | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 20 | 20 | 40 | |||||
2 | Preißler, Niklas | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 10 | 16 | 26 | |||||
3 | Fischer, Edwin | SV Eiche Reichenbrand | 12 | 12 | 24 | |||||
4 | Richter, Leonard | Schachgemeinschaft Leipzig | 16 | 16 | ||||||
5 | Klemp, Sören | Erster Burgstädter SK 1914 | 10 | 10 | ||||||
6 | Arnold, Jens | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 6 | 10 | |||||
7 | Kempe, Kay | Chemnitzer SC Aufbau | 8 | 8 | ||||||
Dölle, Jörg | SV Eiche Reichenbrand | 8 | 8 | |||||||
9 | Knorr, Alexander | Chemnitzer SC Aufbau | 5 | 3 | 8 | |||||
10 | Meyer, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 7 | 7 | ||||||
Schröder, Frank | SG Neukirchen | 7 | 7 | |||||||
12 | Beyer, Wolfgang | SV Eiche Reichenbrand | 6 | 6 | ||||||
13 | Gritz, Thomas | SG Neukirchen | 5 | 5 | ||||||
14 | Schubert, Christian | ESV Nickelhütte Aue | 4 | 4 | ||||||
15 | Müller, Peter | Chemnitzer SC Aufbau | 3 | 3 | ||||||
16 | Finck, Julius | ESV Nickelhütte Aue | 2 | 0 | 2 | |||||
Popp, Ulrich | SG Neukirchen | 2 | 2 | |||||||
18 | Finck, Jonathan | USG Chemnitz | 1 | 1 | 2 | |||||
19 | Meckel, Niclas | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Legende: | ||||||||||
- | ( ) zählt nicht in die Punktesumme über die 5 besten Turniere des Spielers. | |||||||||
- | In beiden Wertungen wird bei gleicher Punktzahl zu Gunsten der größeren Anzahl der ersten Plätze entschieden, | |||||||||
gibt es dabei Gleichstand, entscheidet die größere Anzahl der zweiten Plätze etc. |