Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2024/25 | ||||||||||
Einzelwertung | ||||||||||
Platz | Spieler | Verein | Aufbau 27.9.2024 |
Neukirchen 17.10.2024 |
Burgstädt 22.11.2024 |
Stollberg 4.12.2024 |
IFA 10.1.2025 |
USG 6.3.2025 |
Eiche 4.4.2025 |
Σ Pkt. |
1 | Fischer, Edwin | SV Eiche Reichenbrand | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 80 | ||
2 | Wetzel, Robert | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 20 | 20 | 10 | 12 | 62 | |||
3 | Kempe, Kay | Chemnitzer SC Aufbau | 8 | 16 | 20 | 44 | ||||
4 | Beyer, Wolfgang | SV Eiche Reichenbrand | 6 | 4 | 16 | 10 | 36 | |||
5 | Knorr, Alexander | Chemnitzer SC Aufbau | 5 | 3 | 7 | 12 | 27 | |||
6 | Preißler, Niklas | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 10 | 16 | 26 | |||||
7 | Klemp, Sören | Erster Burgstädter SK 1914 | 10 | 8 | 7 | 25 | ||||
8 | Arnold, Jens | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 25 | ||
9 | Richter, Leonard | Schachgemeinschaft Leipzig | 16 | 16 | ||||||
10 | Eidam, Moritz | Erster Burgstädter SK 1914 | 12 | 12 | ||||||
11 | Zimmermann, Tom | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 10 | 10 | ||||||
12 | Finck, Julius | ESV Nickelhütte Aue | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | |||
13 | Dölle, Jörg | SV Eiche Reichenbrand | 8 | 1 | 9 | |||||
14 | Kapp, Martin | SV Eiche Reichenbrand | 8 | 8 | ||||||
15 | Gritz, Thomas | SG Neukirchen | 5 | 3 | 8 | |||||
16 | Meyer, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 7 | 7 | ||||||
Schröder, Frank | SG Neukirchen | 7 | 7 | |||||||
18 | Brand, Danny | Chemnitzer SC Aufbau | 6 | 6 | ||||||
Bär, Wolfgang | SV Erzgebirge Stollberg | 6 | 6 | |||||||
Buschmann, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 6 | 6 | ||||||
21 | Brand, Moritz | Chemnitzer SC Aufbau | 5 | 5 | ||||||
Finck, Bernd | 5 | 5 | ||||||||
23 | Schubert, Christian | ESV Nickelhütte Aue | 4 | 4 | ||||||
Schwabe, Sebastian | SV Erzgebirge Stollberg | 4 | 4 | |||||||
25 | Müller, Peter | Chemnitzer SC Aufbau | 3 | 3 | ||||||
Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 3 | 3 | |||||||
27 | Popp, Ulrich | SG Neukirchen | 2 | 2 | ||||||
Steinhardt, Jürgen | SV Erzgebirge Stollberg | 2 | 2 | |||||||
29 | Finck, Jonathan | USG Chemnitz | 1 | 1 | 2 | |||||
30 | Meckel, Niclas | 0 | 0 | |||||||
Koch, Justin | 0 | 0 | ||||||||
Spreer, Lutz | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Rotzoll, Sven Dr. | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Mayer, Tobias | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Laag, Robert | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Braun, Kevin | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Beier, Tim | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Kliche, Valentin | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Legende: | ||||||||||
- | ( ) zählt nicht in die Punktesumme über die 5 besten Turniere des Spielers. | |||||||||
- | In beiden Wertungen wird bei gleicher Punktzahl zu Gunsten der größeren Anzahl der ersten Plätze entschieden, | |||||||||
gibt es dabei Gleichstand, entscheidet die größere Anzahl der zweiten Plätze etc. |