Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2023/24 | ||||||||||
Einzelwertung | ||||||||||
Platz | Spieler | Verein | Aufbau 29.9.2023 |
Neukirchen 26.10.2023 |
Burgstädt 3.11.2023 |
Stollberg 3.1.2024 |
IFA 26.1.2024 |
USG 7.3.2024 |
Eiche 5.4.2024 |
Σ Pkt. |
1 | Nuriyev, Ruslan | Chemnitzer SC Aufbau | 5 | 10 | 9 | 24 | ||||
2 | Möller, David | Chemnitzer SC Aufbau | 10 | 8 | 6 | 24 | ||||
3 | Richter, Leonard | Schachgemeinschaft Leipzig | 8 | 9 | 17 | |||||
4 | Kempe, Kay | Chemnitzer SC Aufbau | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
5 | Fischer, Edwin | SV Eiche Reichenbrand | 6 | 6 | 12 | |||||
6 | Knorr, Alexander | Chemnitzer SC Aufbau | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||
7 | Beyer, Wolfgang | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 4 | 7 | |||||
8 | Gritz, Thomas | SG Neukirchen | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
9 | Klemp. Sören | Erster Burgstädter SK 1914 | 3 | 3 | ||||||
10 | Popp, Ulrich | SG Neukirchen | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Schröder, Frank | SG Neukirchen | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
12 | Müller, Peter | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | ||||||
Brand, Volkmar | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Halhbeck, Sven | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Mayer, Tobias | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Wötzel, Justin | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Hösel, Herbert | SG Neukirchen | 0 | 0 | |||||||
Dian, Marcel | SG Neukirchen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gerstenberg, Lutz | SG Neukirchen | 0 | 0 | |||||||
Rotzoll, Sven Dr. | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Brand, Danny | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Spreer, Lutz | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Buschmann, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Moskov, Mosko | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Hoffmann, Werner | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Laag, Robert | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Dimitar | 0 | 0 | ||||||||
Rumen | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Legende: | ||||||||||
- | ( ) zählt nicht in die Punktesumme über die 5 besten Turniere des Spielers. | |||||||||
- | In beiden Wertungen wird bei gleicher Punktzahl zu Gunsten der größeren Anzahl der ersten Plätze entschieden, | |||||||||
gibt es dabei Gleichstand, entscheidet die größere Anzahl der zweiten Plätze etc. |