Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2022/23 | ||||||||||
Einzelwertung | ||||||||||
Platz | Spieler | Verein | Neukirchen 5.1.2023 |
Aufbau 17.2.2023 |
Stollberg 1.3.2023 |
Burgstädt 10.3.2023 |
USG 30.3.2023 |
IFA 14.4.2023 |
Eiche 19.5.2023 |
Σ Pkt. |
1 | Fischer, Edwin | SV Eiche Reichenbrand | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 42 | ||
2 | Gößler, Markus | USG Chemnitz | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 40 | ||
3 | Kempe, Kay | Chemnitzer SC Aufbau | 8 | 6 | (3) | 8 | 4 | 6 | 32 | |
4 | Beyer, Wolfgang | SV Eiche Reichenbrand | 5 | 4 | 6 | 3 | (2) | 5 | 23 | |
5 | Richter, Leonard | Schachgemeinschaft Leipzig | 10 | 10 | 20 | |||||
6 | Schmidt, Günter Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 20 | ||
7 | Gritz, Thomas | SG Neukirchen | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
8 | Kapp, Martin | SV Erzgebirge Stollberg | 8 | 8 | ||||||
Azimov, Stanislav | USG Chemnitz | 8 | 8 | |||||||
10 | Knorr, Alexander | Chemnitzer SC Aufbau | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
11 | Schröder, Frank | SG Neukirchen | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||
12 | Eidam, Moritz | Erster Burgstädter SK 1914 | 6 | 6 | ||||||
13 | Matthäi, Jakob | USG Chemnitz | 5 | 5 | ||||||
Nguyen, Trung Hieu | Erster Burgstädter SK 1914 | 5 | 5 | |||||||
Mirschinka, Dirk Dr. | SK Dessau 93 | 5 | 5 | |||||||
Pietzsch, Manuel | Schachgemeinschaft Leipzig | 5 | 5 | |||||||
17 | Fischer, Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 4 | 4 | ||||||
18 | Waltenberger, Udo | SV Eiche Reichenbrand | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
19 | Popp, Ulrich | SG Neukirchen | 3 | 3 | ||||||
Nuriyev, Ruslan | 3 | 3 | ||||||||
21 | Zatsrovska, Olena | 2 | 2 | |||||||
Klemp, Sören | Erster Burgstädter SK 1914 | 2 | 2 | |||||||
Wünsch, Ulrich | USG Chemnitz | 0 | 2 | 2 | ||||||
Müller, Peter | Chemnitzer SC Aufbau | 2 | 2 | |||||||
25 | Hösel, Herbert | SG Neukirchen | 1 | 1 | ||||||
Krüger, Marcel | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 1 | 1 | ||||||
27 | Erath, Daniel | SG Neukirchen | 0 | 0 | ||||||
Dill, Alexander | 0 | 0 | ||||||||
Hoyer, Dietmar | 0 | 0 | ||||||||
Halhbeck, Sven | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christiansmeyer, Sven | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Steinhardt, Jürgen | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Kapp, Frank | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Wendler, Tim | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Rotzoll, Sven Dr. | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Schuldt, Detlef | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Laag, Robert | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Kutscha, Rainer | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Mahn, Mario | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Bocklisch, Thilo Prof. Dr. | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Posthoff, Christian Prof. Dr. | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Buschmann,Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Legende: | ||||||||||
- | ( ) zählt nicht in die Punktesumme über die 5 besten Turniere des Spielers. | |||||||||
- | In beiden Wertungen wird bei gleicher Punktzahl zu Gunsten der größeren Anzahl der ersten Plätze entschieden, | |||||||||
gibt es dabei Gleichstand, entscheidet die größere Anzahl der zweiten Plätze etc. |