Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2019/20 | ||||||||||
Einzelwertung | ||||||||||
Platz | Spieler | Verein | Aufbau 20.9.2019 |
Neukirchen 17.10.2019 |
Burgstädt 1.11.2019 |
Stollberg 27.11.2019 |
IFA 17.1.2020 |
USG 5.3.2020 |
Eiche 18.9.2020 |
Σ Pkt. |
1 | Fischer, Edwin | SV Eiche Reichenbrand | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
2 | Wetzel, Robert | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 8 | 10 | (4) | 5 | 8 | 8 | 39 | |
3 | Kempe, Kay | Chemnitzer SC Aufbau | 5 | 6 | 6 | (4) | 6 | 6 | 29 | |
4 | Beyer, Wolfgang | SV Eiche Reichenbrand | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 26 | ||
5 | Knorr, Alexander | Chemnitzer SC Aufbau | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||
6 | Azimov, Stanislav | USG Chemnitz | 10 | 4 | 14 | |||||
7 | Möller, David | Chemnitzer SC Aufbau | 6 | 8 | 14 | |||||
8 | Schmidt, Günter Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||
9 | Gritz, Thomas | SG Neukirchen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
10 | Brand, Volkmar | Chemnitzer SC Aufbau | 3 | 3 | 6 | |||||
11 | Albert, Jörg | SV Eiche Reichenbrand | 5 | 5 | ||||||
Hörr, Matthias | SK König Plauen | 5 | 5 | |||||||
13 | Dölle, Jörg | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 2 | 5 | |||||
14 | Fischer, Elias | Erster Burgstädter SK 1914 | 4 | 4 | ||||||
Georgi, Tim | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 4 | |||||||
16 | Pfeiffer, Alfred | USG Chemnitz | 3 | 3 | ||||||
Arnold, Jens Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 3 | |||||||
18 | Hahlbeck, Sven | Chemnitzer SC Aufbau | 2 | 2 | ||||||
Eidam, Moritz | Erster Burgstädter SK 1914 | 2 | 2 | |||||||
Bär, Wolfgang | SV Erzgebirge Stollberg | 2 | 2 | |||||||
Hoffmann, Andre | USG Chemnitz | 2 | 2 | |||||||
22 | Buschmann, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 1 | 1 | ||||||
Dietz, Olaf | SG Neukirchen | 1 | 1 | |||||||
Waltenberger, Udo | SV Eiche Reichenbrand | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Steinhardt, Jürgen | SV Erzgebirge Stollberg | 1 | 1 | |||||||
Kapp, Stefan | SV Erzgebirge Stollberg | 1 | 1 | |||||||
27 | Schröder, Frank | SG Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Puschmann, Jörg | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Brand, Danny | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Dian, Marcel | SG Neukirchen | 0 | 0 | |||||||
Erath, Daniel | SG Neukirchen | 0 | 0 | |||||||
Popp, Ulrich | SG Neukirchen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Schwier, Gerd Dr. | SG Neukirchen | 0 | 0 | |||||||
Schumann, Thomas | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Krüger, Marcel | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Hoffmann, Werner | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Schuldt, Detlef | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Carlowitz, Steffen | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Wendler, Tim | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Möckel, Jens | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Kapp, Frank | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Alidelbi, Mahmoud | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
König, Günter | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Sobeck, Günter | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Posthoff, Christian | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Bocklisch, Thilo | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Günnel, Rainer | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Legende: | ||||||||||
- | ( ) zählt nicht in die Punktesumme über die 5 besten Turniere des Spielers. | |||||||||
- | In beiden Wertungen wird bei gleicher Punktzahl zu Gunsten der größeren Anzahl der ersten Plätze entschieden, | |||||||||
gibt es dabei Gleichstand, entscheidet die größere Anzahl der zweiten Plätze etc. |