Chemnitzer Blitz-Grand-Prix 2018/19 | ||||||||||
Einzelwertung | ||||||||||
Platz | Spieler | Verein | Aufbau 21.9.2018 |
Neukirchen 18.10.2018 |
Burgstädt 2.11.2018 |
Stollberg 28.11.2018 |
IFA 18.1.2019 |
USG 7.3.2019 |
Eiche 12.4.2019 |
Σ Pkt. |
1 | Wetzel, Robert | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | (6) | 46 | |
2 | Fischer, Edwin | SV Eiche Reichenbrand | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||
3 | Beyer, Wolfgang | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 |
4 | Kempe, Kay | Chemnitzer SC Aufbau | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | |||
5 | Schmidt, Günter, Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 0 | 8 | 8 | 20 | |||
6 | Kapp, Martin | SV Erzgebirge Stollberg | 10 | 6 | 16 | |||||
7 | Dölle, Jörg | SV Eiche Reichenbrand | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | |||
8 | Müller, Peter | Chemnitzer SC Aufbau | 8 | 6 | 14 | |||||
9 | Sussbauer, Marco | Chemnitzer SC Aufbau | 6 | 0 | 5 | 11 | ||||
10 | Eidner, Falk | USG Chemnitz | 10 | 10 | ||||||
11 | Knorr, Alexander | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
12 | Waltenberger, Udo | SV Eiche Reichenbrand | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
13 | Sobeck, Günter | USG Chemnitz | 0 | 6 | 6 | |||||
14 | Gritz, Thomas | SG Neukirchen | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
15 | Pfadenhauer, Johannes | TSV Bindlach Aktionär | 5 | 5 | ||||||
16 | Arnold, Jens, Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
17 | Fischer, Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 4 | 4 | ||||||
18 | Schwier, Gerd, Dr. | SG Neukirchen | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
19 | Tänzer, Marco | Chemnitzer SC Aufbau | 3 | 3 | ||||||
Azimov, Stanislav | USG Chemnitz | 3 | 0 | 3 | ||||||
Kabitzke, Julian | USG Chemnitz | 3 | 3 | |||||||
22 | Meyer, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 2 | 2 | ||||||
Bär, Wolfgang | SV Erzgebirge Stollberg | 2 | 2 | |||||||
Möller, David | Chemnitzer SC Aufbau | 2 | 2 | |||||||
25 | Moskov, Mosko | Erster Burgstädter SK 1914 | 1 | 1 | ||||||
Hoffmann, Andre | USG Chemnitz | 1 | 1 | |||||||
27 | Hahlbeck, Sven | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | ||||||
Buschmann, Frank | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Schröder, Frank | SG Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Popp, Ulrich | SG Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schumann, Thomas | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Spreer, Lutz | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Becker, Mathias | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Krüger, Marcel | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dr. Rotzoll, Sven | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Schuldt, Detlef | Erster Burgstädter SK 1914 | 0 | 0 | |||||||
Steinhardt, Jürgen | SV Erzgebirge Stollberg | 0 | 0 | |||||||
Reiner, Carsten | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Posthoff, Christian, Prof. Dr. | TSV IFA Chemnitz | 0 | 0 | 0 | ||||||
Brösing, Marc | TV Freiberg 1844 | 0 | 0 | |||||||
Pfeiffer, Alfred | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Bocklisch, Thilo, Prof. Dr. | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Wünsch, Ulrich | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Kutscha, Rainer | USG Chemnitz | 0 | 0 | |||||||
Richter,Vincenzo | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Richter, Tobias | Chemnitzer SC Aufbau | 0 | 0 | |||||||
Legende: | ||||||||||
- | ( ) zählt nicht in die Punktesumme über die 5 besten Turniere des Spielers. | |||||||||
- | In beiden Wertungen wird bei gleicher Punktzahl zu Gunsten der größeren Anzahl der ersten Plätze entschieden, | |||||||||
gibt es dabei Gleichstand, entscheidet die größere Anzahl der zweiten Plätze etc. |