Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Inkiov,Ventzisla GM (4) - 1. Plat,Vojtech GM (4½) ½ - ½  
2 10. Starek,Stanislav   (4) - 2. Womacka,Mathias GM (4) ½ - ½  
3 3. Starostits,Ilmar GM (4) - 7. Humburg,Philipp   (4) 1 - 0  
4 4. Ahmadinia,Ebrahi IM (3½) - 17. Ramlow,Marcus   (3½) 1 - 0  
5 6. Wichmann,Cliff IM (3½) - 19. Steinbacher,Clau WIM (3½) 1 - 0  
6 8. Kapp,Martin FM (3½) - 15. Haustein,Mario   (3½) ½ - ½  
7 21. Sobeck,Günter   (3½) - 9. Hartge,Gedeon   (3½) 0 - 1  
8 25. Litfin,Boris   (3½) - 11. Leimeister,Erhar   (3½) ½ - ½  
9 73. Kerstan,André   (3½) - 12. Pietzsch,Manuel   (3½) 0 - 1  
10 14. Schliebener,Step   (3) - 23. Geue,Niklas   (3½) 1 - 0  
11 52. Zimmer,Michel   (3) - 13. Fischer,Edwin   (3) 0 - 1  
12 16. Schenk,Alexander FM (3) - 37. Kosovska,Olena   (3) 1 - 0  
13 20. Gündel,Bernd   (3) - 33. Dreyer,Andre   (3) 1 - 0  
14 22. Arnhold,Kerstin   (3) - 53. von Keyserlingk,   (3) 1 - 0  
15 24. Otruba,Marek   (2½) - 51. Ahmed,Daniel   (3) 1 - 0  
16 40. Göhler,Clemens   (2½) - 18. Azimov,Stanislav FM (2½) 0 - 1  
17 26. Steinbacher,Bern   (2½) - 41. Gomer,Thomas   (2½) 1 - 0  
18 42. Hahlbeck,Sven   (2½) - 27. Kapp,Stefan   (2½) 0 - 1  
19 30. Mahn,Mario   (2½) - 61. Eichhorn,Mike   (2½) 1 - 0  
20 62. Dehner,Christian   (2½) - 31. Ketzscher,Roland   (2½) ½ - ½  
21 32. Fenderl,Markus   (2½) - 45. Klemm,Günter   (2½) 1 - 0  
22 34. Schumann,Rabea   (2½) - 63. Schönfeld,Anke   (2½) 1 - 0  
23 46. Hilbert,Stephan-   (2½) - 39. Alvermann,Christ   (2½) ½ - ½  
24 29. Höhne,Peter   (2) - 44. Petersohn,Sadko   (2) 0 - 1  
25 35. Müller,Andre   (2) - 55. Ruhl,Marcel   (2) 1 - 0  
26 36. Ruhl,Moritz   (2) - 57. Rau,Gerd   (2) 1 - 0  
27 38. Friedel,Manuel   (2) - 68. Roitzsch,Mario   (2) 1 - 0  
28 47. Pumpa,Jörg   (2) - 43. Kötz,Michael   (2) ½ - ½  
29 60. Gode,Gero   (2) - 48. Rucks,Sebastian   (1½) ½ - ½  
30 74. Wagner,Silvio   (1½) - 49. Nötzel,Dietmar   (1½) ½ - ½  
31 58. Neumann,Guido   (1½) - 67. Ehrig,Leon Chris   (1½) 1 - 0  
32 66. Krüger,Marcel   (1½) - 59. Gude,Michael   (1½) 0 - 1  
33 69. Heiser,Quentin   (1½) - 28. Schäfer,Kay   (1) 0 - 1  
34 64. Köttnitz,Christi   (1) - 50. Krongraf,Henryk   (1) 0 - 1  
35 54. Roßner,Erik   (1) - 56. Seichter,Andreas   (1) 0 - 1  
36 72. Krieger,Roy   (1) - 71. Herrmann,Nick   (1) ½ - ½  
37 70. Biele,Johanna   (1) - 65. Goldmund,Heike   (½) ½ - ½